Lentilles rapide
Lentilles rapide
Sa principale caractéristique est sa cuisson rapide. Dans les régions où l’eau est dure, où les légumineuses mettent plus de temps à cuire, cette lentille donne de meilleurs résultats.
| Calories | 320kcal/1338,88kj |
| Fat | 1,5gr |
| dont saturés | 0.30gr |
| Carbohydrate | 60gr |
| dont sucres | 2.03gr |
| Fibres alimentaires | 19gr |
| Protéines | 26gr |
| Sel | 0,025gr |
| Normal | Express | |
| Trempage | 8-10h | |
| Eaux douces | 1.5-2h | 20-30min |
| Eaux dure | 2-2.5h | 50min-1h |
Nos recommandations
Profitez des bienfaits de légumineuses avec ces délicieuses recettes! Des options saines, faciles à préparer et pleines de saveurs. Osez expérimenter différentes légumineuses et découvrez de nouvelles facons de les déguster.